<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Condislife &#187; reciclaje</title>
	<atom:link href="https://condislife.com/tag/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condislife.com</link>
	<description>Líderes en proximidad. Siempre a tu lado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 10:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Pim Pam Pum &#8211; Latas decorativas</title>
		<link>https://condislife.com/2021/09/06/pim-pam-pum-latas-decorativas/</link>
		<comments>https://condislife.com/2021/09/06/pim-pam-pum-latas-decorativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazlo tú]]></category>
		<category><![CDATA[Slider home]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Deco]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Lata]]></category>
		<category><![CDATA[latas]]></category>
		<category><![CDATA[manualidad]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Pam Pum @es]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://condislife.com/?p=21487</guid>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="562" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/09/pimpampum.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="pimpampum" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />¡Te enseñamos a reciclar latas! Una manualidad muy económica con la que podrás hacer muchos modelos diferentes y adaptarlo a tu decoración. ¿No os parece una gran idea?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="562" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/09/pimpampum.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="pimpampum" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><span style="color: #030303;"><strong>¡Te enseñamos a reciclar latas!</strong> Podrás usarlas como lapiceros, organizadores de maquillaje, maceteros, porta cubiertos, etc. Una manualidad muy económica con la que podrás hacer muchos modelos diferentes y adaptarlo a tu decoración. ¡Es una actividad ideal que podemos realizar en familia o con amigos! ¿No os parece una gran idea? ¡Todo son ventajas!</span></p>
<p><strong><span style="color: #030303;">Materiales:</span></strong></p>
<ul>
<li>Lata</li>
<li>Pintura blanca</li>
<li>Servilletas de papel</li>
<li>Pegamento de decoupage</li>
<li>Lima</li>
<li>Cinta decorativa</li>
<li>Cola caliente</li>
</ul>
<p><strong style="color: #000000;">Pim Pam Pum:</strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/oNwmKbpX22Y" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2021/09/06/pim-pam-pum-latas-decorativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pim Pam Pum &#8211; Jardín vertical</title>
		<link>https://condislife.com/2021/07/02/pim-pam-pum-jardin-vertical/</link>
		<comments>https://condislife.com/2021/07/02/pim-pam-pum-jardin-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazlo tú]]></category>
		<category><![CDATA[Slider home]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[condis contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales reciclables]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Pam Pum @es]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://condislife.com/?p=21269</guid>
		<description><![CDATA[<img width="750" height="562" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/07/destcaa.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Jardín vertical" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />¡Aquí va una súper idea para crear tu propio jardín vertical! ¿Te animas a hacerlo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="750" height="562" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/07/destcaa.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Jardín vertical" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><span style="color: #030303;">¡Aquí va una súper idea para crear tu propio jardín vertical! Fácil de hacer con materiales reciclados. Decóralo a tu gusto, ¡y pon las flores y plantas que más te gusten! ¿Te animas a hacerlo?</span></p>
<p><strong><span style="color: #030303;">Materiales:</span></strong></p>
<ul>
<li>Latas</li>
<li>Esponja floral</li>
<li>Cúter</li>
<li>Pintura</li>
<li>Cuerda</li>
<li>Silicona</li>
<li>Flores y plantas</li>
</ul>
<p><strong style="color: #000000;">Pim Pam Pum:</strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bt_Prql2DD4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2021/07/02/pim-pam-pum-jardin-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo organizar el reciclaje en casa</title>
		<link>https://condislife.com/2021/05/05/como-organizar-el-reciclaje-en-casa/</link>
		<comments>https://condislife.com/2021/05/05/como-organizar-el-reciclaje-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazlo tú]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cestas y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[separar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://condislife.com/?p=21005</guid>
		<description><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/destacado.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Te enseñamos algunas ideas para ordenar la basura y reciclar en casa. ¡Soluciones ingeniosas y estéticas!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="420" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/destacado.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Te enseñamos algunas ideas para ordenar la basura y reciclar en casa. Para poder clasificar se requiere algo de espacio, pero tampoco tanto. Te traemos <strong>soluciones ingeniosas y estéticas</strong> que demuestran que cuidar de tu casa y del planeta no requiere de tanto esfuerzo.</p>
<p><strong>¡Cada granito de arena cuenta!</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21006" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/blog1.png" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" width="900" height="506" /></p>
<ul>
<li><strong>Bolsas de reciclaje</strong></li>
</ul>
<p>Con este práctico set de bolsas para reciclar separarás el vidrio, plástico y papel de manera <strong>rápida y sencilla</strong>. Es ideal para organizar y transportar residuos y otros materiales reciclables. Las bolsas están equipadas con asas resistentes que permiten usarlas también para transportar pesadas y grandes compras. Están hechas de materiales <strong>fáciles de limpiar</strong> y es una idea ideal para espacios pequeños, ya que son de quita y pon. También puedes usar otras bolsas que tengas en casa sin usar, como por ejemplo, bolsas de tela que son fáciles de lavar y reutilizables.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21007" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/blog2.png" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" width="900" height="506" /></p>
<ul>
<li><strong>Cestas y cajas</strong></li>
</ul>
<p>Puedes usar bonitas cestas de mimbre. Es una manera de ir acumulando botes y botellas vacías de <strong>forma disimulada, </strong>y también<strong> estilosa</strong>. De este modo reciclar pasará desapercibido para el resto. También puedes probar a utilizar un cajón <em>vintage</em> de madera como recipiente, ideal para almacenar papel y cartón. Los puedes encontrar, por ejemplo, en fruterías y otros establecimientos y darle un nuevo uso. <strong>¡Reciclar y reutilizar!</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21009" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/blog3.png" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" width="900" height="506" /></p>
<ul>
<li><strong>Contenedores</strong></li>
</ul>
<p>Una idea para reciclar en espacios de <strong>pocas dimensiones</strong> es colocar los contenedores de forma vertical apilados, apoyados en el suelo o colgados de la pared. Es una manera de que los recipientes <strong>ocupen poco espacio</strong>. Siempre puedes optar por diseños acorde con el resto de la decoración.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21016" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/blog5.png" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" width="900" height="865" /></p>
<ul>
<li><strong>Intégralo en tu cocina</strong></li>
</ul>
<p>Sin duda esta opción es la más refinada para comprometerse con el medio ambiente. Los nuevos y prácticos modelos ponen <strong>fin a problemas estéticos</strong>, y también de <strong>espacio</strong>. Es la forma más completa y elegante de clasificar los residuos en un único lugar. Un mueble más de cocina que en su interior cuenta con distintos compartimentos en los que depositar de forma ordenada los residuos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21017" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2021/05/blog6.png" alt="Cómo organizar el reciclaje en casa" width="900" height="506" /></p>
<p>Cada vez somos más las personas comprometidas con el medioambiente. Apúntate a una de las maneras más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo, <strong>el reciclaje</strong>. Una actividad cotidiana en la que, además, puede participar cualquier miembro de la familia, incluso los más pequeños de la casa.</p>
<p><strong>Interiorizada está lección, ¡es momento de ponerse manos a la obra!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2021/05/05/como-organizar-el-reciclaje-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La segunda vida del cristal: reutilización y reciclado</title>
		<link>https://condislife.com/2012/05/25/la-segunda-vida-del-cristal-reutilizacion-y-reciclado/</link>
		<comments>https://condislife.com/2012/05/25/la-segunda-vida-del-cristal-reutilizacion-y-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu casa]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[bisutería]]></category>
		<category><![CDATA[calabazas]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Taibo]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[compra a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[compra diaria]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[comprar cerca]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[condisline]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[decorar]]></category>
		<category><![CDATA[distribució]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Gontié Paris]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[jarrones]]></category>
		<category><![CDATA[joyas]]></category>
		<category><![CDATA[joyería]]></category>
		<category><![CDATA[Lamula]]></category>
		<category><![CDATA[lavadora]]></category>
		<category><![CDATA[Lérida]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Condis]]></category>
		<category><![CDATA[nevera]]></category>
		<category><![CDATA[Origen]]></category>
		<category><![CDATA[Producte fresc]]></category>
		<category><![CDATA[Producto fresco]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[servei]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[supermercats]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[tradició]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://condislife.com/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha escrito y hablado sobre la necesidad de reciclar y sin embargo, aún sigue siendo una asignatura pendiente. En muchos casos, está demostrado que necesitamos sentir cerca las consecuencias de nuestras acciones para reaccionar y cambiar nuestra forma de actuar. A pesar de que nos digan que el vidrio tiene muchas vidas y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se ha escrito y hablado sobre la necesidad de reciclar y sin embargo, aún sigue siendo una asignatura pendiente. En muchos casos, está demostrado que necesitamos sentir cerca las consecuencias de nuestras acciones para reaccionar y cambiar nuestra forma de actuar. A pesar de que nos digan que el vidrio tiene muchas vidas y que <strong>lo único que tenemos que hacer es  depositarlo en un contenedor de reciclaje</strong> para que renazca de nuevo otro de la misma calidad, parece que nos cuesta hacerlo. También hemos oído muchas veces fórmulas como éstas:</p>
<ul>
<li><em>3 botellas de vidrio reciclado = 1 día entero funcionando una lavadora</em></li>
<li><em>4 botellas  de vidrio reciclado = 1 día entero funcionando una nevera</em></li>
</ul>
<p>Pero como seguimos pagando la misma factura de luz, no llegamos a concienciarnos realmente del <a title="Aprende a reciclar vidrio" href="http://youtu.be/m1DL5prkDz0" target="_blank">ahorro real de energía que supone un pequeño gesto</a>. Tenemos en cada esquina, cerca de casa y desde 1982, los “iglús verdes” para reciclar las botellas, pero aun así nos cuesta autodisciplinarnos para hacer una distribución selectiva de nuestros residuos domésticos. Después de 30 años, aún no hemos incorporado el discurso ecológico a nuestros actos; y es que en realidad, la mentalidad ecológica, que debe ser la mentalidad de los hombres y mujeres del siglo XXI, no es la de un autómata que sólo elige el color del contenedor al tirar la basura, sino la de un ser humano consciente y responsable que decide cómo y qué recursos consume.</p>
<blockquote><p>Por ello, quizás <strong>deberíamos recuperar algunos hábitos como el de “<a title="El Parlamento mantiene abierto el debate sobre el Sistema de Retorno " href="http://www.retorna.org/es/" target="_blank">reutilizar</a>”.</strong> Porque igual que el dicho popular dice “<em>No es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia</em>”, podríamos decir “<em>no es más verde el que recicla sino el que menos residuos genera</em>”. Nos gusta la idea de <strong>adquirir un estilo de vida sostenible,</strong> o lo que el profesor Carlos Taibo llamaría “una sencillez y austeridad voluntarias”.</p></blockquote>
<p><img class="alignleft  wp-image-4074" style="margin: 5px;" title="Joyas hechas con cristal reciclado" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/05/Recycled-glass-jewellery2-227x300.jpg" alt="" width="204" height="270" /></p>
<p><a href="http://monkeyzen.com/2012/02/joyas-hechas-con-vidrio-reciclado" target="_blank" class="broken_link"><img class="wp-image-4075 alignnone" title="Condis Pendientes reciclados cristal rojo" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/05/Pendientes-reciclados-cristal-rojo1.jpg" alt="" width="322" height="144" /></a></p>
<p>Y dentro de ese estilo, teniendo en cuenta que antes adaptamos nuestros hábitos de consumo que de reciclaje, nos ha parecido buena idea pensar en lo cercano, lo tangible y contribuir con otro enfoque a la concienciación sobre la importancia de reutilizar. <strong>Reutilizar no solo está de moda sino que te puede hacer ir a la moda</strong>. Algunos artistas ecológicos reciclan el cristal y lo convierten en joyas. Desde los vidrios de colores cortados a pedacitos para que reflejen más el brillo y la luz encapsulados en estructuras de capullo y que hacen las veces de caras piedras de <a title="Joyas hechas con vidrio reciclado " href="http://monkeyzen.com/2012/02/joyas-hechas-con-vidrio-reciclado" target="_blank" class="broken_link">Lamula</a>, hasta las exclusivas piezas que la famosa joyería parisina <a title="Creador y fabricante de joyas" href="http://www.gontie-bijoux.fr/" target="_blank">Gontié Paris</a> presentó en su primera colección de joyas ecológicas en 2010, cuyo vidrio formó parte alguna vez de una botella de Coca-Cola.</p>
<p style="text-align: left;">Si con estas creaciones en bisutería aún no has encontrado un motivo para reciclar el vidrio quizás es porque <strong>eres de l@s que les gusta hacer las cosas por si mism@ en lugar de comprarlo</strong>; entonces, puedes lanzarte a hacer tus propias creaciones, o probar con otra idea con la que reciclarás en casa tus propias botella: ¿quieres hacer tus propios jarrones para decorar en casa? En este vídeo te descubrimos los trucos para hacerlo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=g5CqnhI05kk" target="_blank"><img class="wp-image-4073 aligncenter" title="Como cortar botelas de vidrio para hacer floreros" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/05/Como-cortar-botelas-de-vidrio-para-hacer-floreros.jpg" alt="" width="415" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2012/05/25/la-segunda-vida-del-cristal-reutilizacion-y-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Merece la pena reciclar los cartones?</title>
		<link>https://condislife.com/2011/12/23/merece-la-pena-reciclar-los-cartones/</link>
		<comments>https://condislife.com/2011/12/23/merece-la-pena-reciclar-los-cartones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu casa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[cartró @ca @es]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[compra diaria]]></category>
		<category><![CDATA[comprar cerca]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[condisline]]></category>
		<category><![CDATA[distribució]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Condis]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[paper @ca @es]]></category>
		<category><![CDATA[Producte fresc]]></category>
		<category><![CDATA[Producto fresco]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatge @ca @es]]></category>
		<category><![CDATA[servei]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[supermercats]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://condislife.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[La recogida selectiva de papel y cartón para su posterior reciclaje aumenta un 10 por ciento durante el periodo navideño (entre diciembre y enero) con respecto a la media, concentrándose principalmente en tres días punta: Navidad, Año Nuevo y Reyes, según datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://condislife.com/wp-content/uploads/2011/12/Reciclaje_carton.jpg" rel="lightbox[3307]" title="reciclaje_carton"><img class="alignright size-full wp-image-3315" title="reciclaje_carton" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2011/12/Reciclaje_carton.jpg" alt="" width="424" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La <a title="recogida selectiva" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Recogida_selectiva_de_basura" target="_blank">recogida selectiva</a> de <a title="papel y cartón" href="http://www.aspapel.es/es/el-papel/que-es" target="_blank" class="broken_link">papel y cartón</a> para su posterior reciclaje aumenta un 10 por ciento durante el periodo navideño (entre diciembre y enero) con respecto a la media, <strong>concentrándose principalmente en tres días punta: Navidad, Año Nuevo y Reyes</strong>, según <a title="datos" href="http://www.aspapel.es/es/el-sector/datos-generales" target="_blank" class="broken_link">datos</a> facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (<a title="ASPAPEL" href="http://www.aspapel.es/" target="_blank">ASPAPEL</a>).</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">En el caso de los hogares particulares, el incremento de consumo de papel y cartón doméstico hace que los Ayuntamientos deban poner en marcha campañas especiales para reforzar la frecuencia de recogida de los contenedores de papel (color azul). Según ASPAPEL, la participación de cada uno de nosotros es fundamental para conseguir una exitosa campaña, de recogida selectiva de este tipo de residuo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Por ello se han difundido una serie de consejos al respecto, de manera que se pide a los ciudadanos que en este período, más que nunca, sean escrupulosos en el uso de los contenedores, depositando únicamente papel y cartón en los contenedores azules y no otros materiales. Además es conveniente plegar las cajas previo a introducirlas en el contenedor para optimizar el espacio en el mismo. En el caso que las cajas no puedan entrar, por su tamaño, se aconseja dejarlas plegadas y atadas al lado del contenedor.</p>
<p style="text-align: justify;">Aún así, ASPAPEL aconseja a los ciudadanos que –de ser posible- almacenen en casa el cartón o papel que se acumule durante los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes para depositarlo posteriormente en el contenedor.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso del pequeño comercio, los Ayuntamientos refuerzan los servicios de recogida y desarrollan campañas específicas sobre la correcta gestión del cartón usado, que debe ser plegado para ser recogido en los horarios establecidos. En este caso, también es fundamental la colaboración de los comerciantes para el buen funcionamiento de estas medidas ‘especiales’.</p>
<p style="text-align: justify;">El papel y cartón recogido a través de la recogida selectiva municipal y de la recogida industrial suma en España 5 millones de toneladas, que suponen un ahorro del volumen en vertedero equivalente a 50 estadios de fútbol como el Bernabéu o el Camp Nou, y un ahorro de emisiones en vertedero de 4,5 millones de toneladas de CO2, más del 1% de las emisiones totales que se producen en toda España.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>En España se recicla el 69% del papel que se consume</strong>, por lo que esta cifra nos coloca a las puertas del denominado ‘club del 70%’ formado por Suiza (79%), Noruega y Holanda (78%), Japón (74%), Alemania (73%), Reino Unido (71%), Austria y Canadá (70%).</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">En el ‘ranking’ de ciudades, la <strong>Mancomunidad de San Marcos (Donostia-San Sebastián)</strong> se sitúa en cabeza de las grandes ciudades, recogiendo entorno a los 72 kilos de papel y cartón por habitante,  le siguen la <strong>Mancomunidad de Pamplona</strong>, con 66 kg/habitante y <strong>Sabadell</strong> con 51 kg/habitante.</p>
<p style="text-align: justify;">Aproximadamente un 40% de los <a title="bosques explotados" href="http://www.aspapel.es/es/sostenibilidad/papel-y-arboles" target="_blank" class="broken_link">bosques explotados</a> se usa en la industria papelera, dando paso a la destrucción de la biodiversidad y aumentando las consecuencias del cambio climático con la emisión de CO2 a la atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">La producción de papel y cartón significa grandes gastos de un recurso de cuyo ahorro depende nuestro futuro, el agua y una considerable emisión de gases contaminantes que aumentan el efecto invernadero en el planeta. Sin embargo todos ello se podría paliar en gran medida adoptando medidas a nivel personal como el simple hecho de reciclar</p>
<p style="text-align: justify;">Para que tomes consciencia, con cada tonelada de papel o cartón pueden fabricarse 900 Kg de este material reciclado, con un ahorro de un 90% de agua y de la mitad de la energía eléctrica necesaria para la producción de papel a escala industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">Festejar la <strong>Navidad de una forma más ecológica</strong> <strong>supone un acto de concienciación</strong>, desde la elección de los regalos y sus envoltorios, a optar por su posterior recogida selectiva para su reciclaje. <strong>¡Anímate a cuidar del medioambiente, tu tienes un papel importante! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2011/12/23/merece-la-pena-reciclar-los-cartones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
