<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Condislife &#187; olimpiadas</title>
	<atom:link href="https://condislife.com/tag/olimpiadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://condislife.com</link>
	<description>Líderes en proximidad. Siempre a tu lado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 10:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Vacaciones: 86.400 segundos al día de descanso</title>
		<link>https://condislife.com/2012/08/13/vacaciones-86-400-segundos-al-dia-de-descanso/</link>
		<comments>https://condislife.com/2012/08/13/vacaciones-86-400-segundos-al-dia-de-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pásatelo bien]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cajón]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[centésimas]]></category>
		<category><![CDATA[círculo]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[compra a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[compra diaria]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[comprar cerca]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[condisline]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[décimas]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[despertador]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[día laborable]]></category>
		<category><![CDATA[días de descanso]]></category>
		<category><![CDATA[distribució]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[fracción de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[grados]]></category>
		<category><![CDATA[griegos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[judíos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Lérida]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manillas del reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Condis]]></category>
		<category><![CDATA[mesilla de noche]]></category>
		<category><![CDATA[milésimas]]></category>
		<category><![CDATA[modernidad]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de exigencia]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Origen]]></category>
		<category><![CDATA[precisión]]></category>
		<category><![CDATA[Producte fresc]]></category>
		<category><![CDATA[Producto fresco]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Record Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[segundos]]></category>
		<category><![CDATA[servei]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[siglo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[subdivisión]]></category>
		<category><![CDATA[Sumeria]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[supermercats]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tradició]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[venganza]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://condislife.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="360" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2012/08/vacaciones-condis.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vacaciones-condis" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Agosto es el mes de las vacaciones, aunque desde la fiesta de San Juan hasta que empiezan los colegios de nuevo, los buenos estudiantes disfrutan de tres meses de descanso que los adultos miramos con nostalgia desde el primer día que nos incorporamos al mundo profesional. Por eso, cuando por fin el calendario marca el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="360" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2012/08/vacaciones-condis.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="vacaciones-condis" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Agosto es el mes de las vacaciones, aunque desde la fiesta de <a title="San Juan" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_San_Juan" target="_blank">San Juan</a> hasta que empiezan los colegios de nuevo, los buenos estudiantes disfrutan de tres meses de descanso que los adultos miramos con nostalgia desde el primer día que nos incorporamos al mundo profesional.</p>
<p>Por eso, cuando por fin el calendario marca el día que nos hemos puesto como el primero de las vacaciones, el reloj parece que cuenta el tiempo de forma distinta. Quizás el primer día incluso nos despertemos sin que haya sonado el despertador, a la misma hora de cualquier día laborable… pero es el único día en que no nos fastidia, sino que miramos al reloj con ojos de venganza porque esta vez vamos a seguir durmiendo un poco más.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4703" title="POST Vacaciones 86400 segundos de descanso" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/08/BlogCondis_Vacaciones_86400segundos1.jpg" alt="" width="362" height="544" /></p>
<p>Irremediablemente, el reloj forma parte de nuestras vidas, en ocasiones excesivamente repletas de <a title="Vidas aceleradas, ¿sabemos esperar?" href="http://condislife.com/2012/07/27/vidas-aceleradas-sabemos-esperar/" target="_blank">actividades y aceleradas</a>, tanto las nuestras como las de los niños, y suele despertar en nosotros generalmente sentimientos negativos: es como un pequeño tirano. Tenemos que agradecer a los antiguos griegos  mucho de nuestra cultura actual,… aparte de disfrutar cada verano de los Juegos Olímpicos. Ellos fueron quienes adoptaron de los egipcios el<a title="¿Cómo medían el tiempo en la antigua Grecia?" href="http://latunicadeneso.wordpress.com/2009/04/17/%C2%BFcomo-median-el-tiempo-en-la-antigua-grecia/" target="_blank"> sistema por el que medimos el tiempo</a> hoy en casi todo el mundo civilizado. Los egipcios dividieron el día y la noche en doce horas cada uno, por tanto, un día completo quedaba compuesto por 24 horas. Para la subdivisión de las horas, los griegos se fueron hasta Sumeria, en lo que hoy es Irak. Los sumerios no contaban como nosotros, de diez en diez, sino de sesenta en sesenta. Ellos fueron los que dividieron las horas en sesenta minutos y cada minuto en sesenta segundos.</p>
<p>Quizás para transmitir la continuidad infinita escogieron el círculo para representar el tiempo, de forma que un día completo quedaba representado por un círculo dividido en 360º. Esta pequeña historia puede servir a muchos estudiantes de geometría a recordar cuántos grados tiene un círculo, y a cualquiera que lleve un reloj en la muñeca a entender porqué cuando la manillas del reloj dan una vuelta completa, ya se nos ha escapado medio día, pero inevitablemente viene el segundo siguiente para empezar el otro medio.</p>
<p>No fue hasta el siglo XIX que sentimos la necesidad de <a title="El tiempo y su medición" href="http://www.librosmaravillosos.com/eltiempoysumedicion/index.html" target="_blank">medir el tiempo en fracciones de segundo</a> más pequeñas. Quizás por el desarrollo tecnológico, quizás porque nuestros niveles de exigencia nos hacen ser más precisos. Fue entonces cuando, para hacerlo más sencillo ya en plena modernidad, aplicamos la escala del diez para fraccionar los segundos. Por ello, hablamos de décimas, centésimas y milésimas de segundo. ¿Alguna utilidad para las vacaciones en que no vamos a esforzarnos en cumplir con un horario? ¡Sí, por supuesto! Los tiempos de los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos se miden en milisegundos porque en el último puede esconderse el próximo Record Mundial.</p>
<p>Menos mal que de los antiguos griegos solo heredamos su método para medir el tiempo en un día, porque para ellos las semanas tenían diez días,… ¡con lo que cuesta llegar al viernes siendo siete!!!  Aquí estuvimos más avispados al adoptar de los judíos su <a title="Semana" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Semana" target="_blank">semana de siete días</a>, y sobre todo la de incluir días de descanso obligatorio.</p>
<p>Es tiempo de quitarse el reloj y de abandonar el despertador dentro del cajón de la mesilla de noche. Es tiempo de no pensar en el tiempo. Las vacaciones son para vivirlas sin reloj. Pero para vivirlas más intensamente, proponemos tener solo en la cabeza que cada día son 86.400 segundos. Todos juntos, uno detrás de otro, ¿qué vas a hacer hoy?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4637" title="POST: Vacaciones 86400 segundos 2" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/08/BlogCondis_Vacaciones_86400segundos2.jpg" alt="" width="598" height="449" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2012/08/13/vacaciones-86-400-segundos-al-dia-de-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significan los colores de los aros olímpicos?</title>
		<link>https://condislife.com/2012/07/24/que-significan-los-colores-de-los-aros-olimpicos/</link>
		<comments>https://condislife.com/2012/07/24/que-significan-los-colores-de-los-aros-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[condislife]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la última]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[civilización]]></category>
		<category><![CDATA[COI]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[compra a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[compra de proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[compra diaria]]></category>
		<category><![CDATA[compra online]]></category>
		<category><![CDATA[comprar cerca]]></category>
		<category><![CDATA[condis]]></category>
		<category><![CDATA[Condislife]]></category>
		<category><![CDATA[condisline]]></category>
		<category><![CDATA[continentes]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[distribució]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[emblema]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[héroes]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Lérida]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Condis]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Origen]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogo]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre de Coubertin]]></category>
		<category><![CDATA[Producte fresc]]></category>
		<category><![CDATA[Producto fresco]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[proximitat]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat]]></category>
		<category><![CDATA[religiones]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<category><![CDATA[sano]]></category>
		<category><![CDATA[servei]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[supermercats]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[tradició]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[unión]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://condislife.com/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[<img width="600" height="360" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2012/07/olimpicos-juegos-significado-aros-colores-condis.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="olimpicos-juegos-significado-aros-colores-condis" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />¿Te has preguntado alguna vez por qué el emblema más significativo de las olimpiadas es una bandera con cinco aros de color azul, rojo, negro, verde y amarillo entrelazados sobre fondo blanco? Depende donde consultemos, encontramos diferentes versiones. Según algunos, fue el barón Pierre de Coubertin, historiador, pedagogo francés y el responsable de volver a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="600" height="360" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2012/07/olimpicos-juegos-significado-aros-colores-condis.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="olimpicos-juegos-significado-aros-colores-condis" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>¿Te has preguntado alguna vez por qué el emblema más significativo de las olimpiadas es una bandera con cinco aros de color azul, rojo, negro, verde y amarillo entrelazados sobre fondo blanco? Depende donde consultemos, encontramos diferentes versiones.</p>
<p>Según algunos, fue el barón Pierre de Coubertin, historiador, pedagogo francés y el responsable de volver a implantar las Olimpiadas de la era moderna, quien la diseñó en 1913 con la idea de representar en ella la unión entre los cinco continentes a través del deporte y la sana competición.  Le dio a cada color un significado: El azul representa a Oceanía por el color de sus mares y el verde Europa por sus grandes extensiones de naturaleza; el negro y el amarillo representan a África y Asia respectivamente por el color de la piel de sus habitantes y el rojo evoca a América por los “piel roja”; y por último, con el blanco quiso simbolizar la paz en el mundo.</p>
<p>Parece una idea romántica y creíble; sin embargo, según la versión del <a title="Comité Olímpico Internacional " href="http://www.olympic.org/" target="_blank">COI</a> (Comité Olímpico Internacional) lo que el barón buscaba era que a través de estos colores, todos los países del mundo encontrasen en una única bandera un color de su propia bandera para sentirse identificados. Una versión quizás más práctica pero ciertamente creíble por lo curioso del método con que se demuestra.</p>
<p>Podría ser que el barón se preguntara cómo sería una bandera que incluyera todas las banderas del mundo. Para responder pudo crear una fórmula matemática que sumaba los colores de todas las banderas del mundo de forma proporcional a como aparecen en sus propias banderas. Si hiciéramos eso y lo representásemos como parte de un todo, el resultado sería el siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4519" title="Post_Significado_Aros_Olímpicos" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/07/Post_Significado_Aros_Olímpicos1.jpg" alt="" width="406" height="407" /></p>
<p>Los colores exactos de la bandera olímpica: azul, rojo, negro, verde y amarillo y blanco. ¿No os parece increíble? Si dudáis y os apetece el reto, podéis verificar los cálculos del barón <a href="http://shaheeilyas.com/flags/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Para dar forma a la bandera, tal vez Coubertin eligió los aros porque en matemáticas los círculos se consideran la forma perfecta ya que representa el movimiento continuo, el infinito y la totalidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bit.ly/mitos-quizz"><img class="aligncenter wp-image-18401" src="https://condislife.com/wp-content/uploads/2012/07/CON-CTA-Quizz-mitos-sobre-la-alimentación-1400x775-1024x566.png" alt="CON - CTA - Quizz mitos sobre la alimentación - 1400x775" width="700" height="388" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Muchos creen que Coubertin nos quería dar un mensaje que transcendiera a cada uno de nosotros y  nos uniera en algo superior. Recordemos una de sus frases:</p>
<blockquote><p><strong><em>“Olimpia y las Olimpiadas son símbolos de una civilización entera, superior a países, ciudades, héroes militares o religiones ancestrales”</em></strong><em><a title="Pierre de Coubertin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin" target="_blank">Barón Pierre de Coubertin</a> (1863 – 1937). Padre de los Juegos Olímpicos modernos.</em></p></blockquote>
<p>Tal vez nos quería decir que podemos llegar a la perfección través de la unión entre los individuos y entre todos los países. El deporte siempre será un buen motivo para <a title="La amistad, ¿se busca o se encuentra?" href="http://condislife.com/2012/05/29/la-amistad-se-busca-o-se-encuentra/">estar unidos</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4520" title="Post_Significado_Aros_Olímpicos 2" src="http://condislife.com/wp-content/uploads/2012/07/Post_Significado_Aros_Olímpicos-2.jpg" alt="" width="1246" height="479" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://condislife.com/2012/07/24/que-significan-los-colores-de-los-aros-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
